RU | UA    

Маршрутка UA

Міський транспорт України

Київ

A-47 Автобус Київ

Місто Київ
АвтобусA-47
Вид транспорту Автобус
Маршрут № (альт.)

A-47

Кінцеві зупинки •

М "НИВКИ" — М "ДОРОГОЖИЧІ"

4.00
Маршрут (прямий) → М "НИВКИ" - вул. Щербакова - вул. Вільгельма Піка - вул. Баумана - вул. Саратовська - вул. Стеценка (М "СИРЕЦЬ", з.п. Сирець) - вул. Академіка Щусєва - М "ДОРОГОЖИЧІ"
Маршрут (зворотній) ← М "ДОРОГОЖИЧІ" - вул. Академіка Щусєва - вул. Стеценка (М "СИРЕЦЬ", з.п. Сирець) - вул. Саратовська - вул. Баумана - вул. Вільгельма Піка - вул. Щербакова - М "НИВКИ"
Тип / Рухомий склад АСВ
Час роботи / Інтервал 06:05 - 21:00
Ежедневно (Пн. - Вс.)
15-30
хв
Тривалість / Довжина 00:28 8.20
км
Особливості З 4 зупинок на маршруті можна виїхати в обидві сторони. Орієнтир - табличка на лобовому склі автобуса.
Останнє оновлення
04.08.2017
стоимость проезда
Пряме посилання marshrutka.com.ua/400
ID 400

Прямий маршрут:
















Зворотній маршрут:



















 

       РОЗКЛАД  РУХУ  
  АВТОБУСІВ НА  МАРШРУТІ   №  47   з  01.10.14 по БУДНЯХ
           
  Зупинки прямого напрямку
  ст.м. Нивки  Бібліотека ст.м. Сирець вул. Щусєва  ст.м. Дорогожичі
  (відправлення)       (прибуття)
  6.05 6.15 6.24 6.26 6.28
  6.25 6.35 6.43 6.46 6.48
  6.45 6.55 7.03 7.06 7.09
  7.00 7.10 7.18 7.21 7.24
  7.17 7.27 7.35 7.37 7.41
  7.30 7.40 7.48 7.51 7.54
  7.47 7.57 8.05 8.08 8.11
  8.00 8.10 8.18 8.20 8.24
  8.17 8.27 8.35 8.37 8.41
  8.30 8.40 8.48 8.50 8.54
  8.50 9.00 9.08 9.11 9.14
  9.15 9.25 9.33 9.35 9.39
  9.45 9.55 10.03 10.06 10.08
  10.15 10.25 10.33 10.36 10.38
  10.45 10.55 11.03 11.06 11.08
  11.15 11.25 11.33 11.36 11.38
  11.45 11.55 12.03 12.06 12.08
  12.15 12.25 12.33 12.36 12.38
  12.45 12.55 13.03 13.05 13.08
  13.15 13.25 13.33 13.36 13.38
  13.45 13.55 14.03 14.06 14.08
  14.15 14.25 14.33 14.36 14.38
  14.45 14.55 15.03 15.06 15.08
  15.15 15.25 15.33 15.36 15.38
  15.45 15.55 16.03 16.06 16.08
  16.15 16.25 16.34 16.36 16.40
  16.40 16.50 16.59 17.01 17.05
  17.00 17.10 17.19 17.21 17.25
  17.17 17.27 17.36 17.38 17.42
  17.30 17.40 17.49 17.51 17.55
  17.47 17.57 18.06 18.08 18.12
  18.00 18.10 18.19 18.21 18.25
  18.17 18.27 18.36 18.38 18.42
  18.30 18.40 18.49 18.51 18.55
  18.47 18.57 19.06 19.08 19.12
  19.00 19.10 19.19 19.21 19.24
  19.17 19.27 19.36 19.38 19.41
  19.30 19.40 19.48 19.51 19.53
  19.47 19.57 20.05 20.08 20.10
  20.02 20.12 20.20 20.23 20.25
  20.30 20.40 20.48 20.51 20.55
  21.00 21.10 21.18 21.21 21.23

 

  Зупинки зворотнього напрямку
  ст.м. Дорогожичі ст.м. Сирець Бібліотека ст.м. Нивки 
  (відправлення)     (прибуття)
  6.15 6.23 6.32 6.43
  6.30 6.38 6.47 6.58
  6.45 6.53 7.02 7.13
  6.57 7.05 7.14 7.26
  7.14 7.22 7.31 7.43
  7.27 7.35 7.44 7.54
  7.44 7.52 8.01 8.13
  7.57 8.05 8.14 8.26
  8.14 8.22 8.31 8.43
  8.27 8.35 8.44 8.54
  8.44 8.52 9.01 9.13
  8.57 9.05 9.14 9.24
  9.17 9.25 9.34 9.44
  9.42 9.50 9.59 10.09
  10.12 10.20 10.29 10.40
  10.42 10.50 10.59 11.10
  11.12 11.20 11.29 11.40
  11.42 11.50 11.59 12.10
  12.12 12.20 12.29 12.40
  12.42 12.50 12.59 13.10
  13.12 13.20 13.29 13.40
  13.42 13.50 13.59 14.10
  14.12 14.20 14.29 14.40
  14.42 14.49 14.59 15.10
  15.12 15.20 15.29 15.40
  15.42 15.49 15.59 16.09
  16.12 16.20 16.29 16.39
  16.42 16.50 16.59 17.11
  17.07 17.15 17.24 17.34
  17.27 17.35 17.44 17.57
  17.44 17.52 18.01 18.14
  17.57 18.05 18.14 18.27
  18.14 18.22 18.31 18.44
  18.27 18.35 18.44 18.57
  18.44 18.52 19.01 19.14
  18.57 19.05 19.14 19.26
  19.14 19.22 19.31 19.43
  19.27 19.35 19.44 19.56
  19.44 19.52 20.01 20.11
  19.59 20.07 20.16 20.27
  20.27 20.35 20.44 20.55
  21.00 21.08 21.17 21.27

 

 РОЗКЛАД  РУХУ  АВТОБУСІВ НА  МАРШРУТІ   №  47   з  01.05.14 по ВИХІДНИХ
   
 
Зупинки прямого напрямку Зупинки зворотнього напрямку  
ст.м. Нивки  Бібліотека ст.м Сирець вул. Щусєва  ст.м Дорогожичі ст.м Дорогожичі ст.м Сирець Бібліотека ст.м. Нивки   
(відправлення)       (прибуття) (відправлення)     (прибуття)  
6.05 6.19 6.23 6.26 6.28 6.30 6.38 6.47 6.58  
7.00 7.10 7.19 7.21 7.23 7.27 7.35 7.44 7.55  
8.00 8.10 8.18 8.20 8.23 8.27 8.35 8.44 8.54  
9.45 9.59 10.03 10.05 10.08 10.12 10.20 10.29 10.40  
10.45 10.55 11.04 11.06 11.08 11.12 11.20 11.29 11.40  
11.45 11.55 12.04 12.06 12.08 12.12 12.20 12.29 12.40  
12.45 12.55 13.04 13.06 13.08 13.12 13.20 13.29 13.40  
13.45 13.55 14.04 14.06 14.08 14.12 14.20 14.29 14.40  
14.45 14.55 15.04 15.06 15.08 15.12 15.20 15.29 15.40  
15.45 15.55 16.04 16.06 16.08 16.12 16.20 16.29 16.39  
17.30 17.40 17.49 17.51 17.53 17.57 18.05 18.14 18.25  
18.30 18.40 18.49 18.51 18.53 18.57 19.05 19.14 19.25  
19.30 19.40 19.49 19.51 19.53 19.57 20.05 20.14 20.25  
20.30 20.40 20.49 20.51 20.53 20.57 21.05 21.14 21.24