Маршрутка - Міський транспорт

Київ

A-14 Автобус Київ

Місто Київ
АвтобусA-14
Вид транспорту Автобус
Маршрут № (альт.)

A-14

Кінцеві зупинки •

М "НИВКИ" — ЛІСОРОЗСАДНИК

Маршрут (прямий) → М "НИВКИ" - вул. Данила Щербаківського - пл. Валерія Марченка - вул. Стеценка - Гостомельська пл. - вул. СИНЬООЗЕРНА
Маршрут (зворотній) ← вул. Синьоозерна - вул. Берковецька – пр. Академіка Палладіна – Гостомельська пл. - вул. Стеценка – пл. Валерія Марченка – вул. Данила Щербаківського - М "НИВКИ"
Тип / Рухомий склад АБВ
Час роботи / Інтервал 06:10 - 21:35 Ежедневно (Пн. - Вс.)
30-55 хв
Тривалість / Довжина 00:23
6.70 км

Останнє оновлення: 17.01.2025 трасса

Прямий маршрут:















Зворотній маршрут:

















 

     РОЗКЛАД  РУХУ    
  АВТОБУСІВ НА  МАРШРУТІ   №  14   з  12.01.15   на  робочі дні  
 
Зупинки прямого напрямку Зупинки зворотнього напрямку
ст.м. Нивки  Інтернаціональна пл. Лісорозсадник Лісорозсадник Інтернаціональна пл. ст.м. Нивки 
(відправлення)   (прибуття) (відправлення)   (прибуття)
    6.09 6.10 6.20 6.30
6.33 6.44 6.53 6.55 7.05 7.15
    7.17 7.18 7.28 7.38
7.18 7.29 7.38 7.40 7.50 8.00
7.40 7.51 8.00 8.02 8.12 8.22
8.03 8.14 8.23 8.25 8.35 8.45
8.24 8.35 8.44 8.46 8.56 9.06
8.48 8.59 9.08 9.10 9.20 9.30
9.08 9.19 9.28 9.30 9.40 9.50
9.32 9.43 9.52 9.54 10.04 10.14
9.52 10.03 10.12 11.00 11.10 11.20
10.16 10.27 10.36      
11.24 11.35 11.44 11.48 11.58 12.08
12.12 12.23 12.32 12.36 12.46 12.56
13.00 13.11 13.20 13.24 13.34 13.44
13.48 13.59 14.08 14.12 14.22 14.32
14.36 14.47 14.56 15.00 15.10 15.20
15.24 15.35 15.44 15.48 15.58 16.08
16.12 16.23 16.32 16.34 16.44 16.54
      16.56 17.06 17.16
16.56 17.07 17.17 17.19 17.29 17.39
17.19 17.30 17.40 17.42 17.52 18.02
17.42 17.53 18.03 18.05 18.15 18.25
18.05 18.16 18.26 18.28 18.38 18.48
18.28 18.39 18.49 19.37 19.47 19.57
18.51 19.02 19.12 19.14 19.24 19.34
19.37 19.48 19.58      
20.00 20.11 20.20 20.22 20.32 20.42
20.45 20.56 21.06      
           

 



       
 АВТОБУСІВ НА  МАРШРУТІ   №  14   з  01.11.14   на  вихідні дні 
 
Зупинки прямого напрямку Зупинки зворотнього напрямку  
м. Нивки  Інтернаціональна пл. Лісорозсадник  Лісорозсадник Інтернаціональна пл. м. Нивки   
(відправлення)   (прибуття) (відправлення)   (прибуття)  
    6.09 6.10 6.20 6.30  
6.33 6.44 6.53 6.55 7.05 7.15  
7.18 7.29 7.38 7.40 7.50 8.00  
8.03 8.14 8.23 8.25 8.35 8.45  
    9.04 9.05 9.15 9.25  
8.48 8.59 9.08 10.15 10.25 10.35  
9.30 9.41 9.50 9.53 10.03 10.13  
10.15 10.26 10.35 10.37 10.47 10.57  
10.37 10.48 10.57 11.00 11.10 11.20  
11.00 11.11 11.20 11.24 11.34 11.44  
11.24 11.35 11.44 11.48 11.58 12.08  
11.48 11.59 12.08 12.12 12.22 12.32  
12.12 12.23 12.32 12.36 12.46 12.56  
12.36 12.47 12.56 13.48 13.58 14.08  
13.00 13.11 13.20 13.24 13.34 13.44  
13.48 13.59 14.08 14.12 14.22 14.32  
14.12 14.23 14.32 14.34 14.44 14.54  
14.36 14.47 14.56 15.00 15.10 15.20  
15.00 15.11 15.20 15.24 15.34 15.44  
15.24 15.35 15.44 15.48 15.58 16.08  
15.48 15.59 16.10 16.12 16.22 16.32  
16.12 16.23 16.32 16.36 16.46 16.56  
16.36 16.47 16.57 17.00 17.10 17.20  
17.00 17.11 17.20 18.08 18.18 18.28  
17.24 17.35 17.44 17.46 17.56 18.06  
18.08 18.19 18.29        
18.30 18.41 18.50 18.52 19.02 19.12  
19.15 19.26 19.35 19.37 19.47 19.57  
20.00 20.11 20.20 20.22 20.32 20.42  
20.45 20.56 21.05      



Назва КП "Київпастранс", автобусний парк №5
Власник Асніс Євгеній Юхимович
Адреса 02128, м. Київ, вул. Туполєва, 25
Телефон 0-800-504-411
Сайт https://kpt.kyiv.ua/
Маршрути A-9 A-97K A-120 A-7 A-14 A-23 A-30 A-31 A-32 A-37 A-47 A-53 A-69 A-72 A-75 A-90 A-97 A-78 A-37А A-119 A-57 A-90К