A-7 Автобус Київ
| Місто | Київ |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Автобус | ||
| Маршрут № (альт.) |
A-7
|
||
| Кінцеві зупинки • |
вокзал ЦЕНТРАЛЬНИЙ — ЛЬВІВСЬКА пл. |
||
| Маршрут (прямий) → | ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ ЦЕНТРАЛЬНИЙ (М "ВОКЗАЛЬНА") — вул. Симона Петлюри - вул. Саксаганського - Галицька пл. - вул. Бульварно-Кудрявська - вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців - ЛЬВІВСЬКА пл. | ||
| Маршрут (зворотній) ← | ЛЬВІВСЬКА пл. - вул. Бульварно-Кудрявська - вул. Дмитрівська - Галицька пл. - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська - вул. Симона Петлюри - ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ ЦЕНТРАЛЬНИЙ (М "ВОКЗАЛЬНА") | ||
| Тип / Рухомий склад | АБВ | ||
| Час роботи / Інтервал |
06:30 - 20:00
Ежедневно
30
хв
|
||
| Тривалість / Довжина |
00:13
3.25
км
|
||
Останнє оновлення: 01.04.2025 расписание
Прямий маршрут:
Зворотній маршрут:
| РОЗКЛАД РУХУ | ||
| АВТОБУСІВ НА МАРШРУТІ № 7 з 01.04.25 на робочі дні | ||
| Зупинки прямого напрямку | ||
| Залізничний вокзал | пл. Галицька | Львівська пл. |
| (відправлення) | (прибуття) | |
| 6.30 | 6.37 | 6.43 |
| 7.00 | 7.07 | 7.13 |
| 7.35 | 7.42 | 7.43 |
| 8.05 | 8.12 | 8.18 |
| 8.35 | 8.42 | 8.48 |
| 9.05 | 9.14 | 9.22 |
| 9.40 | 9.49 | 9.57 |
| 10.40 | 10.49 | 10.57 |
| 11.15 | 11.24 | 11.32 |
| 12.05 | 12.14 | 12.22 |
| 12.40 | 12.49 | 12.57 |
| 13.15 | 13.24 | 13.32 |
| 13.50 | 13.59 | 14.07 |
| 14.25 | 14.34 | 14.42 |
| 15.00 | 15.09 | 15.17 |
| 15.35 | 15.44 | 15.52 |
| 16.35 | 16.44 | 16.52 |
| 17.10 | 17.17 | 17.23 |
| 17.40 | 17.47 | 17.53 |
| 18.10 | 18.17 | 18.23 |
| 18.40 | 18.47 | 18.53 |
| 19.25 | 19.32 | 19.38 |
| 20.00 | 20.07 | 20.13 |
| Зупинки зворотнього напрямку | ||
| Львівська пл. | пл. Галицька | Залізничний вокзал |
| (відправлення) | (прибуття) | |
| 6.45 | 6.52 | 6.57 |
| 7.15 | 7.22 | 7.27 |
| 7.50 | 7.57 | 8.02 |
| 8.20 | 8.27 | 8.32 |
| 8.50 | 8.57 | 9.02 |
| 9.25 | 9.32 | 9.37 |
| 10.25 | 10.32 | 10.37 |
| 11.00 | 11.07 | 11.12 |
| 11.50 | 11.57 | 12.02 |
| 12.25 | 12.32 | 12.37 |
| 13.00 | 13.07 | 13.12 |
| 13.35 | 13.42 | 13.47 |
| 14.10 | 14.17 | 14.22 |
| 14.45 | 14.52 | 14.57 |
| 15.20 | 15.27 | 15.32 |
| 16.20 | 16.27 | 16.32 |
| 16.55 | 17.02 | 17.07 |
| 17.25 | 17.32 | 17.37 |
| 17.55 | 18.02 | 18.07 |
| 18.25 | 18.32 | 18.37 |
| 19.10 | 19.17 | 19.22 |
| 19.40 | 19.47 | 19.52 |

