RU | UA    

Маршрутка UA

Міський транспорт України

Київ

A-27 Автобус Київ

Місто Київ
АвтобусA-27
Вид транспорту Автобус
Маршрут № (альт.)

A-27

Кінцеві зупинки •

М "ЛИБІДСЬКА" — ПИРОГОВЕ

4.00
Маршрут (прямий) → М "ЛИБІДСЬКА" — пл. Либідська - бульв. Дружби народів - пл. Деміївська (М "ДЕМІЇВСЬКА", Центральний автовокзал) — пр. Науки (зал. зуп. Проспект Науки) - вул. Пирогівський шлях (зал. ст. Петро Кривоніс)
Маршрут (зворотній) ← Такий само, як і прямий
Тип / Рухомий склад АБВ
Час роботи / Інтервал 06:10 - 22:50
Ежедневно (Пн. - Вс.)
30
хв
Тривалість / Довжина 00:30 9.40
км
Особливості К музею архитектуры и быта не едет!
Останнє оновлення
04.08.2017
стоимость проезда
Пряме посилання marshrutka.com.ua/377
ID 377

Прямий маршрут:



















Зворотній маршрут:





















 РОЗКЛАД  РУХУ    
 
 АВТОБУСІВ НА  МАРШРУТІ   №  27   з  16.01.15   на  робочі дні 
 
Зупинки прямого напрямку Зупинки зворотнього напрямку  
ст.м.Либідська  пр. Науки вул. Маршальс селище Пирогів селище Пирогів вул. Маршальс к-тр Салют ст.м.Либідська   
(відправлення)     (прибуття) (відправлення)     (прибуття)  
5.40 5.44 5.54 6.04 6.10 6.22 6.29 6.35  
6.10 6.14 6.24 6.34 6.40 6.52 6.59 7.05  
6.40 6.44 6.54 7.04 7.10 7.22 7.29 7.35  
7.10 7.14 7.24 7.34 7.40 7.52 7.59 8.05  
7.40 7.44 7.54 8.04 8.10 8.22 8.29 8.35  
8.10 8.14 8.24 8.34 8.40 8.52 8.59 9.05  
8.40 8.44 8.54 9.04 9.10 9.22 9.29 9.35  
9.50 9.54 10.04 10.14 10.20 10.32 10.39 10.45  
10.20 10.24 10.34 10.44 10.50 11.02 11.09 11.15  
10.50 10.54 11.04 11.14 11.20 11.32 11.39 11.45  
11.20 11.24 11.34 11.44 11.50 12.02 12.09 12.15  
11.50 11.54 12.04 12.14 12.20 12.32 12.39 12.45  
12.20 12.24 12.34 12.44 12.50 13.02 13.09 13.15  
12.50 12.54 13.04 13.14 13.20 13.32 13.39 13.45  
13.20 13.24 13.34 13.44 13.50 14.02 14.09 14.15  
13.50 13.54 14.04 14.14 14.20 14.32 14.39 14.45  
14.20 14.24 14.34 14.44 14.50 15.02 15.09 15.15  
14.50 14.54 15.04 15.14 15.20 15.32 15.39 15.45  
15.20 15.24 15.34 15.44 15.50 16.02 16.09 16.15  
15.50 15.54 16.04 16.14 16.20 16.32 16.39 16.45  
16.20 16.24 16.34 16.44 16.50 17.02 17.09 17.15  
16.50 16.54 17.04 17.14 17.20 17.32 17.39 17.45  
17.20 17.24 17.34 17.44 17.50 18.02 18.09 18.15  
17.50 17.54 18.04 18.14 18.20 18.32 18.39 18.45  
18.20 18.24 18.34 18.44 18.50 19.02 19.09 19.15  
18.50 18.54 19.04 19.14 19.20 19.32 19.39 19.45  
19.30 19.34 19.44 19.54 20.00 20.12 20.19 20.25  
20.00 20.04 20.14 20.24 20.30 20.42 20.49 20.55  
20.30 20.34 20.44 20.54 21.00 21.12 21.19 21.25  
21.00 21.04 21.14 21.28 21.38 21.50 21.57 22.08  
21.30 21.34 21.44 21.54 22.00 22.18 22.30 22.40  
22.20 22.24 22.34 22.44 22.50 23.02 23.09 23.15  
22.50 22.54 23.04 23.14 23.20 23.32 23.39 23.45

Имя КП "Київпастранс", автобусний парк №2
Владелец Кухарський Анатолій Петрович
Адрес 02090, м. Київ, вул. Празька, 7
Эл.почта
Телефон 0-800-504-411
Сайт https://kpt.kyiv.ua/
Маршруты MT-215 MT-220 A-65 A-51Е A-19К A-91 A-11 A-11Д A-12 A-12К A-24 A-27 A-33 A-35 A-39 A-42 A-45 A-48 A-49 A-51 A-54 A-55 A-62 A-81 A-87 A-95 A-104 A-108 A-258 A-28 A-38ТР A-76 A-117 A-63 A-78 A-18 A-76 A-115 A-115E A-1Т A-137Н A-17 A-46к A-10 A-8Т A-33Т A-33ТК A-105 A-74 A-109 A-111 Б-116
Коментарий