
A-19 Автобус Київ
Місто | Київ |
![]() |
|
---|---|---|---|
Вид транспорту | Автобус | ||
Маршрут № (альт.) |
A-19 |
||
Кінцеві зупинки • |
вул. ІЗЮМСЬКА — ст. м. "ВАСИЛЬКІВСЬКА" |
₴ 8.00 | |
Маршрут (прямий) → | вул. ІЗЮМСЬКА - вул. Володимира Брожка – вул. Кайсарова - Охтирський пров. - вул. Михайла Максимовича – Амурська пл. (М "ВАСИЛЬКІВСЬКА") - вул. Академіка Книшова – вул. Козацька – вул. Василя Жуковського – вул. Васильківська - М "ВАСИЛЬКІВСЬКА" | ||
Маршрут (зворотній) ← | М. "ВАСИЛЬКІВСЬКА" - Амурська пл. - Охтирський пров. - вул. Кайсарова – вул. Володимира Брожка – вул. ІЗЮМСЬКА | ||
Тип / Рухомий склад | АСВ | ||
Час роботи / Інтервал |
06:00 - 21:40
Ежедневно (Пн. - Вс.)
|
40
хв |
|
Тривалість / Довжина | 00:20 |
5.76
км |
|
Останнє оновлення |
10.06.2022
трасса маршрута
|
||
Пряме посилання | marshrutka.com.ua/368 | ||
ID | 368 |
Прямий маршрут:
Зворотній маршрут:
Зупинки прямого напрямку | Зупинки зворотнього напрямку | ||||||
вул. Ізюмська | Совські ставки | ст.м.Васильківська | ст.м.Васильківська | Совські ставки | вул. Ізюмська | ||
(відправлення) | (прибуття) | (відправлення) | (прибуття) | ||||
6.05 | 6.11 | 6.25 | 6.27 | 6.40 | 6.46 | ||
6.48 | 6.54 | 7.08 | 7.10 | 7.23 | 7.28 | ||
7.30 | 7.37 | 7.51 | 7.53 | 8.06 | 8.12 | ||
8.15 | 8.21 | 8.35 | 8.37 | 8.50 | 8.56 | ||
9.00 | 9.03 | 9.17 | 9.19 | 9.32 | 9.38 | ||
9.40 | 9.46 | 10.00 | 10.02 | 10.15 | 10.21 | ||
11.06 | 11.12 | 11.26 | 11.28 | 11.41 | 11.47 | ||
11.50 | 11.55 | 12.09 | 12.11 | 12.24 | 12.30 | ||
12.32 | 12.38 | 12.52 | 12.54 | 13.07 | 13.13 | ||
13.15 | 13.21 | 13.35 | 13.37 | 13.50 | 13.56 | ||
14.00 | 14.04 | 14.18 | 14.20 | 14.33 | 14.39 | ||
14.41 | 14.47 | 15.01 | 15.03 | 15.16 | 15.22 | ||
15.24 | 15.30 | 15.44 | 15.46 | 15.59 | 16.05 | ||
16.07 | 16.13 | 16.27 | 16.29 | 16.42 | 16.48 | ||
16.50 | 16.56 | 17.10 | 17.12 | 17.25 | 17.31 | ||
17.33 | 17.39 | 17.53 | 17.55 | 18.08 | 18.14 | ||
18.16 | 18.22 | 18.36 | 18.38 | 18.51 | 18.57 | ||
19.42 | 19.48 | 20.02 | 20.04 | 20.17 | 20.23 | ||
20.25 | 20.31 | 20.45 | 20.47 | 21.00 | 21.06 | ||
21.08 | 21.14 | 21.28 | 21.30 | 21.43 | 21.49 | ||
21.51 | 21.57 | 22.11 | 22.13 | 22.26 | 22.32 | ||
Имя | КП "Київпастранс", автобусний парк №8 |
---|---|
Владелец | Гуртов Олег Всеволодович |
Адрес | 04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 7/9 |
Эл.почта | |
Телефон | 0-800-504-411 |
Сайт | https://kpt.kyiv.ua/ |
Маршруты | MT-165 MT-179 MT-208 MT-221 MT-231 MT-433 MT-457 MT-517 MT-548 MT-582 MT-425 MT-502 MT-500 MT-226 A-2 A-19 A-56 A-4 A-118 A-29 A-29К A-11ТР A-36 A-22 A-105 |
Коментарий |