
Б-RIV1 Бесплатный (ТРЦ "Ривьера", маршрут №1) Одесса
Город | Одесса |
![]() |
|
---|---|---|---|
Вид транспорта | Бесплатный | ||
Маршрут № (альт.) |
Б-RIV1 (ТРЦ "Ривьера", маршрут №1) |
||
Конечные остановки • |
пр. ДОБРОВОЛЬСКОГО — ТРЦ "Ривьера" |
||
Маршрут (прямой) → | пр. ДОБРОВОЛЬСКОГО - ул. Марсельская - ул. Капитана Кузнецова - ул. Марсельская - Днепропетровская дорога - ТРЦ "Ривьера" | ||
Маршрут (обратный) ← | Такой же, как и прямой | ||
Тип / Подвижной состав | АБВ | ||
Время работы / Интервал |
08:30 - 22:25
Ежедневно (Пн. - Вс.)
|
30
мин |
|
Продолжительность / Протяженность | 00:20 |
8.40
км |
|
Особенности | Бесплатная развозка посетителей торгово-развлекательного центра "Ривьера". | ||
Последнее обновление |
09.02.2016
остановки
|
||
Прямая ссылка | www.marshrutka.com.ua/3390 | ||
ID | 3390 |
Прямой маршрут:
В Ривьеру | Из Ривьеры |
08:30 | 09:25 |
09:25 | 09:55 |
09:55 | 10:25 |
10:25 | 10:55 |
10:55 | 11:25 |
11:25 | 11:55 |
11:55 | 12:25 |
12:25 | 12:55 |
12:55 | 13:25 |
13:25 | 13:55 |
13:55 | 14:25 |
14:25 | 14:55 |
14:55 | 15:25 |
15:25 | 15:55 |
15:55 | 16:25 |
16:25 | 16:55 |
16:55 | 17:25 |
17:25 | 17:55 |
17:55 | 18:25 |
18:25 | 18:55 |
18:55 | 19:25 |
19:25 | 19:55 |
19:55 | 20:25 |
20:25 | 20:55 |
20:55 | 21:25 |
21:25 | 21:55 |
21:55 | 22:25 |
Имя | ПАО "Севертранс" |
---|---|
Владелец | Савченко Юрий Александрович |
Адрес | Украина, 65025, г. Одесса, 21 км. Старокиевской дороги |
Эл.почта | severtrans2007@rambler.ru |
Телефон | Дисп. 756-70-28,факс. 750-25-40,автомат 756-70-01,пр. 750-38-38 |
Сайт | http://severtrans.at.ua |
Маршруты | MT -120 MT -127 MT -165 MT -215 MT -241 MT -242 MT -100A MT -190 MT -232A MT -130 MT -240 MT -250 MT -156 Б -RIV2 Б -RIV1 Б -RIV8 |
Коментарий |
Не забывайте указывать город, про который идет речь!