RU | UA    

Маршрутка UA

Міський транспорт України

Маршрут A-51Е отменен! Будтьте внимательны.

Київ

A51Е Автобус (Экспресс) Київ

Місто Київ
АвтобусA-51Е
Вид транспорту Автобус
Маршрут № (альт.)

A-51Е (Экспресс)

Кінцеві зупинки •

М "ЧЕРВОНИЙ ХУТІР" — М "ЛИБІДСЬКА"

4.00
Маршрут (прямий) → М "ЧЕРВОНИЙ ХУТІР" - вул. Старобориспільська - вул. Бориспільська - вул. Привокзальна (Дарницький залізничний вокзал) - Харківське шосе - пл. Ленінградська - пр. Возз'єднання - міст Патона - бульв. Дружбы Народів ("ДРУЖБИ НАРОДІВ") - М "ЛИБІДСЬКА"
Маршрут (зворотній) ← Такий само, як і прямий
Тип / Рухомий склад АБВ, АОБВ
Час роботи / Інтервал 06:33 - 19:56
Будни (Пн. - Пт.)
12-17
хв
Тривалість / Довжина 00:42 19.58
км
Особливості Тільки в годину-пік. Зупиняється тільки на чітко визначених зупинках. Діють проїзні та пільги.
Останнє оновлення
05.10.2016
новый маршрут
Пряме посилання marshrutka.com.ua/3380
ID 3380

Прямий маршрут:














Зворотній маршрут:















Автобус №51Е
 
діє з 11.12.2015
 
ст.м. "Либідська" - ст.м. "Червоний хутір"
ст.м. "Либідська" ст.м. "Дружби народів" бульвар Давидова Ленінградська пл. залізничний вокзал "Дарниця" завод "Ремшляхтехніка" пров. Волго-Донський завод ЗБК ст.м."Червоний хутір"
- - - - 06:15 06:19 06:22 06:25 06:30
- - - - 06:25 06:29 06:32 06:35 06:40
- - - - 06:45 06:49 06:52 06:55 07:00
- - - - 06:56 07:00 07:03 07:06 07:11
- - - - 07:08 07:12 07:15 07:18 07:23
- - - - 07:24 07:28 07:31 07:34 07:39
07:11 07:17 07:23 07:26 07:37 07:41 07:44 07:47 07:52
07:22 07:28 07:34 07:37 07:48 07:52 07:55 07:58 08:02
07:42 07:48 07:54 07:57 08:08 08:12 08:15 08:18 08:23
07:53 07:59 08:05 08:08 08:19 08:23 08:26 08:29 08:34
08:08 08:14 08:20 08:23 08:34 08:38 08:41 08:44 08:49
08:21 08:27 08:33 08:36 08:47 08:51 08:54 08:57 09:02
08:38 08:44 08:50 08:53 09:04 09:08 09:11 09:14 09:19
08:49 08:55 09:01 09:04 09:15 09:19 09:22 09:25 09:30
09:07 09:13 09:19 09:22 09:33 09:37 09:40 09:43 09:48
09:20 09:26 09:32 09:35 09:46 09:50 09:53 09:56 10:01
09:30 09:36 09:42 09:45 09:56 10:00 10:03 10:06 10:11
09:46 09:52 09:58 10:01 10:12 10:16 10:19 10:22 10:27
10:03 10:09 10:15 10:18 10:29 10:33 10:36 10:39 10:44
16:44 16:50 16:56 16:59 17:10 17:14 17:17 17:20 17:25
16:54 17:00 17:06 17:09 17:20 17:24 17:27 17:30 17:35
17:05 17:11 17:17 17:20 17:31 17:35 17:38 17:41 17:46
17:20 17:26 17:32 17:35 17:46 17:50 17:53 17:56 18:01
17:42 17:48 17:54 17:57 18:08 18:12 18:15 18:18 18:23
17:53 17:59 18:05 18:08 18:19 18:23 18:26 18:29 18:34
18:09 18:15 18:21 18:24 18:35 18:39 18:42 18:45 18:50
18:23 18:29 18:35 18:38 18:49 18:53 18:56 18:59 19:04
18:33 18:39 18:45 18:48 18:59 19:03 19:06 19:09 19:14
18:46 18:52 18:58 19:01 19:12 19:16 19:19 19:22 19:27
19:02 19:08 19:14 19:17 19:28 19:32 19:35 19:38 19:43
19:19 19:25 19:31 19:34 19:45 19:49 19:52 19:55 20:00
19:32 19:38 19:44 19:47 19:58 20:02 20:05 20:08 20:13
19:45 19:51 19:57 20:00 20:11 20:15 20:18 20:21 20:26
19:56 20:02 20:08 20:11 20:22 20:26 20:29 20:32 20:37
 
 
 
ст.м. "Червоний хутір" - ст.м. "Либідська"

ст.м."Червоний хутір" завод ЗБК пров. Волго-Донський завод "Ремшляхтехніка" залізничний вокзал "Дарниця" Дарницький універ. бульвар Давидова ст.м. "Дружби народів" ст.м. "Либідська"
06:33 06:36 06:40 06:42 06:46 06:56 06:59 07:06 07:10
06:43 06:46 06:50 06:52 06:56 07:06 07:09 07:17 07:21
07:03 07:06 07:10 07:12 07:16 07:26 07:29 07:37 07:41
07:14 07:17 07:21 07:23 07:27 07:37 07:40 07:48 07:52
07:26 07:29 07:33 07:35 07:39 07:49 07:52 08:00 08:04
07:42 07:45 07:49 07:51 07:55 08:05 08:08 08:16 08:20
07:56 07:58 08:02 08:04 08:08 08:18 08:21 08:29 08:33
08:04 08:07 08:11 08:13 08:17 08:27 08:30 08:38 08:42
08:25 08:28 08:32 08:34 08:38 08:48 08:51 08:59 09:03
08:40 08:43 08:47 08:49 08:53 09:03 09:06 09:14 09:18
08:51 08:54 08:58 09:00 09:04 09:14 09:17 09:25 09:29
09:05 09:08 09:12 09:14 09:18 09:28 09:31 09:39 09:43
09:24 09:27 09:31 09:33 09:37 09:47 09:50 09:58 10:02
16:05 16:08 16:12 16:14 16:18 16:28 16:31 16:39 16:43
16:15 16:18 16:22 16:24 16:28 16:38 16:41 16:49 16:53
16:27 16:30 16:34 16:36 16:40 16:50 16:53 17:00 17:04
16:36 16:39 16:43 16:45 16:49 16:59 17:03 17:11 17:16
17:03 17:06 17:10 17:12 17:16 17:26 17:29 17:37 17:41
17:14 17:17 17:21 17:23 17:27 17:37 17:40 17:48 17:52
17:29 17:32 17:36 17:38 17:42 17:52 17:55 18:03 18:07
17:40 17:43 17:47 17:49 17:53 18:03 18:06 18:14 18:18
17:52 17:55 17:59 18:01 18:05 18:15 18:18 18:26 18:30
18:05 18:08 18:12 18:14 18:18 18:28 18:31 18:39 18:43
18:25 18:28 18:32 18:34 18:38 18:48 18:50 18:57 19:01
18:36 18:39 18:43 18:45 18:49 18:59 19:02 19:10 19:14
18:53 18:56 19:00 19:02 19:06 19:16 19:19 19:27 19:31
19:06 19:09 19:13 19:15 19:19 19:29 19:32 19:40 19:44
19:18 19:21 19:25 19:27 19:31 19:41 19:44 19:51 19:55
19:32 19:35 19:39 19:41 - - - - -
19:46 19:49 19:53 19:55 - - - - -
20:05 20:08 20:12 20:14 - - - - -
20:16 20:19 20:23 20:25 - - - - -
20:30 20:33 20:37 20:39 - - - - -
20:40 20:43 20:47 20:49 - - - - -

Имя КП "Київпастранс", автобусний парк №2
Владелец Кухарський Анатолій Петрович
Адрес 02090, м. Київ, вул. Празька, 7
Эл.почта
Телефон 0-800-504-411
Сайт https://kpt.kyiv.ua/
Маршруты MT-215 MT-220 A-65 A-51Е A-19К A-91 A-11 A-11Д A-12 A-12К A-24 A-27 A-33 A-35 A-39 A-42 A-45 A-48 A-49 A-51 A-54 A-55 A-62 A-81 A-87 A-95 A-104 A-108 A-258 A-28 A-38ТР A-76 A-117 A-63 A-78 A-18 A-76 A-115 A-115E A-1Т A-137Н A-17 A-46к A-10 A-8Т A-33Т A-33ТК A-105 A-74 A-109 A-111 Б-116
Коментарий

Маршрут A-51Е отменен! Будтьте внимательны.