������� T-2 �������! ������ �����������.

T2
Трамвай
Киев
Город | Киев |
![]() |
|
---|---|---|---|
Вид транспорта | Трамвай | ||
Маршрут № (альт.) |
T-2 |
||
Конечные остановки • |
просп. АКАДЕМИКА КОРОЛЁВА — ст. РОМЕНА РОЛЛАНА |
₴ 8.00 | |
Маршрут (прямой) → | просп. АКАДЕМИКА КОРОЛЁВА - ул. Симиренко - бульв. Кольцова - ул. Владимира Покотило - просп. Леся Курбаса | ||
Маршрут (обратный) ← | Такой же, как и прямой | ||
Время работы / Интервал |
05:00 - 00:42
Ежедневно (Пн. - Вс.)
|
7-10
мин |
|
Продолжительность / Протяженность | 00:19 |
5.00
км |
|
Последнее обновление |
14.11.2020
маршрут
|
||
Прямая ссылка | www.marshrutka.com.ua/3317 | ||
ID | 3317 |
Прямой маршрут:
РОЗКЛАД РУХУ | |||
ТРАМВАЇВ НА МАРШРУТІ № 2 з 30.10.14 | |||
на робочі дні | |||
Зупинки прямого напрямку | Зупинки зворотнього напрямку | ||
М. Борщагівка | Кільцева дорога | Кільцева дорога | М. Борщагівка |
(відправлення) | (прибуття) | (відправлення) | (прибуття) |
7.23 | 7.42 | 7.45 | 8.04 |
7.47 | 8.06 | 8.09 | 8.27 |
8.07 | 8.26 | 8.30 | 8.48 |
8.30 | 8.48 | 8.51 | 9.10 |
8.52 | 9.11 | 9.15 | 9.34 |
9.16 | 9.35 | 9.38 | 9.57 |
9.40 | 10.00 | 10.05 | 10.24 |
10.01 | 10.20 | 10.23 | 10.42 |
10.23 | 10.42 | 10.45 | 11.04 |
10.50 | 11.09 | 11.12 | 11.31 |
11.09 | 11.28 | 11.31 | 11.50 |
11.27 | 11.46 | 11.51 | 12.10 |
11.53 | 12.12 | 12.16 | 12.35 |
12.13 | 12.32 | 12.36 | 12.55 |
12.26 | 12.45 | 12.48 | 13.07 |
12.38 | 12.57 | 13.00 | 13.19 |
12.58 | 13.17 | 13.20 | 13.38 |
13.15 | 13.34 | 13.37 | 13.56 |
13.42 | 14.01 | 14.05 | 14.24 |
14.02 | 14.21 | 14.25 | 14.43 |
14.17 | 14.36 | 14.40 | 14.59 |
14.30 | 14.49 | 14.52 | 15.11 |
14.46 | 15.05 | 15.09 | 15.28 |
15.02 | 15.21 | 15.25 | 15.44 |
15.15 | 15.34 | 15.37 | 15.56 |
15.32 | 15.51 | 15.56 | 16.15 |
15.47 | 16.06 | 16.11 | 16.30 |
16.01 | 16.20 | 16.25 | 16.44 |
16.19 | 16.38 | 16.41 | 17.00 |
16.37 | 16.55 | 16.58 | 17.17 |
17.03 | 17.22 | 17.25 | 17.44 |
17.21 | 17.40 | 17.43 | 18.01 |
17.43 | 18.02 | 18.05 | 18.23 |
18.06 | 18.25 | 18.28 | 18.47 |
18.26 | 18.45 | 18.48 | 19.07 |
18.47 | 19.06 | 19.10 | 19.28 |
19.12 | 19.30 | 19.35 | 19.53 |
19.37 | 19.55 | 19.58 | 20.16 |
19.58 | 20.16 | 20.19 | 20.37 |
20.20 | 20.38 | 20.42 | 21.00 |
20.43 | 21.01 | 21.04 | 21.22 |
РОЗКЛАД РУХУ | |||
ТРАМВАЇВ НА МАРШРУТІ № 2 з 01.01.15 | |||
на вихідні дні | |||
Зупинки прямого напрямку | Зупинки зворотнього напрямку | ||
М. Борщагівка | Кільцева дорога | Кільцева дорога | М. Борщагівка |
(відправлення) | (прибуття) | (відправлення) | (прибуття) |
9.24 | 9.42 | 9.45 | 10.04 |
9.44 | 10.03 | 10.06 | 10.25 |
10.08 | 10.27 | 10.30 | 10.49 |
10.28 | 10.47 | 10.50 | 11.09 |
10.54 | 11.13 | 11.16 | 11.35 |
11.16 | 11.35 | 11.38 | 11.57 |
11.39 | 11.57 | 12.00 | 12.19 |
12.03 | 12.21 | 12.24 | 12.43 |
12.22 | 12.41 | 12.44 | 13.03 |
13.08 | 13.27 | 13.30 | 13.49 |
13.50 | 14.09 | 14.14 | 14.33 |
14.40 | 14.59 | 15.03 | 15.22 |
14.57 | 15.15 | 15.18 | 15.37 |
15.26 | 15.43 | 15.46 | 16.05 |
15.41 | 16.00 | 16.03 | 16.22 |
16.08 | 16.26 | 16.28 | 16.46 |
16.28 | 16.47 | 16.52 | 17.11 |
16.50 | 17.09 | 17.14 | 17.33 |
17.18 | 17.37 | 17.42 | 18.01 |
17.39 | 17.58 | 18.03 | 18.22 |
18.04 | 18.23 | 18.26 | 18.45 |
18.25 | 18.44 | 18.47 | 19.06 |
Имя | КП "Київпастранс", трамвайне депо ім. Шевченка |
---|---|
Владелец | Козицький Олександр Валентинович |
Адрес | м. Київ, пр. Корольова, 7 |
Эл.почта | callcenter2@kpt.kiev.ua |
Телефон | (044) 406-04-02 |
Сайт | http://kpt.kiev.ua/ |
Маршруты | T -1 T -2 |
Коментарий | Обслуживает только линию борщаговского скоростного трамвая. |
������� T-2 �������! ������ �����������.
Не забывайте указывать город, про который идет речь!