
Tp-3 Троллейбус Одесса
Город | Одесса |
![]() |
|
---|---|---|---|
Вид транспорта | Троллейбус | ||
Маршрут № (альт.) |
Tp-3 |
||
Конечные остановки • |
ПАРК ШЕВЧЕНКО — 1-Я ЗАСТАВА |
₴ 8.00 | |
Маршрут (прямой) → | ул. ЛЕОНТОВИЧА - Большая Арнаутская ул. - ул. Мечникова - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Степная - ул. Мельницкая - ул. Василия Стуса (ж/д ост. Одесса-Застава 2) - Столбовая ул. - ул. СТЕПНАЯ | ||
Маршрут (обратный) ← | ул. СТЕПНАЯ - Столбовая ул. - ул. Василия Стуса (ж/д ост. Одесса-Застава 2) - ул. Мельницкая - Степовая ул. - ул. Богдана Хмельницкого - Малая Арнаутская ул. - ул. ЛЕОНТОВИЧА | ||
Время работы / Интервал |
04:40 - 22:26
Ежедневно (Пн. - Вс.)
|
7
мин |
|
Продолжительность / Протяженность | 00:37 |
8.54
км |
|
Последнее обновление |
01.11.2021
стоимость проезда
|
||
Прямая ссылка | marshrutka.com.ua/1918 | ||
ID | 1918 |
Прямой маршрут:
Обратный маршрут:
Троллейбусный маршрут № 3
Расписание на будние дни | Расписание на выходные дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Имя | КП "ОГЭТ" |
---|---|
Владелец | Жеман Дмитрий Александрович |
Адрес | 65007 г. Одесса, ул. Водопроводная, 1 |
Эл.почта | office@oget.od.ua |
Телефон | (048) 724-62-57 |
Сайт | http://www.oget.od.ua/ |
Маршруты | Tp-5 T-5к T-1 T-3 T-7 Tp-2 Tp-3 T-10 T-11 T-12 T-13 T-15 T-17 T-18 T-19 T-20 T-21 T-26 T-31 T-28 Tp-7 Tp-8 Tp-9 Tp-10 Tp-11 Tp-12 Tp-13 T-27 Tp-14 T-Ф T-6 T-22 T-4 MT-18Т |
Коментарий |